5 février 2019
De 1 mètre à la taille de l'univers - objets HTWINS
Taille = valeur X 10^P10
Libellé | Type | Valeur | P10 | Remarque |
Ballon de plage | humain | 0.6 | 0 | |
Mètre | mesure | 1 | 0 | |
Dodo | animal | 1 | 0 | |
Rafflesia | végétal | 1 | 0 | |
Longeur d'onde FM | physique | 1 | 0 | |
Etre humain | humain | 1.7 | 0 | |
Albatros hurleur | animal | 2.3 | 0 | |
Tournesol | animal | 2.5 | 0 | |
Ver de terre géant | animal | 3 | 0 | |
Araignée de mer geante du Japon | animal | 3 | 0 | |
Eléphant | animal | 5 | 0 | |
Girafe | végétal | 6 | 0 | |
Tyrannosaurus rex | animal | 7 | 0 | |
Modulé lunaire apollo | humain | 9 | 0 | |
Cactus saguaro | végétal | 14 | 0 | |
Maison américaine typique | humain | 15 | 0 | |
Chêne | végétal | 15 | 0 | |
Baleine bleue | animal | 30 | 0 | |
Amphicoelias fragilimus | animal | 30 | 0 | |
Boeing 747 | humain | 63 | 0 | |
Statue de la liberté | humain | 83 | 0 | |
Séquoia à feuille d'if | végétal | 100 | 0 | |
Station spatiale internationale | humain | 108 | 0 | |
Terrain de football américain | humain | 109.7 | 0 | |
Saturn v | humain | 110 | 0 | |
La grande pyramide de Gizeh | humain | 150 | 0 | |
Washington monument | humain | 169 | 0 | |
Gateway arch | humain | 192 | 0 | |
Barrage Hoover | humain | 220 | 0 | |
Titanic | humain | 270 | 0 | |
Tour eiffel | humain | 320 | 0 | |
Demi dôme | géo | 420 | 0 | |
Vatican | géo | 800 | 0 | |
Burj Khalifa | humain | 828 | 0 | |
Cascade du saut de l'ange | géo | 980 | 0 | |
Usine Boeing de Everett | humain | 1 | 3 | |
Kilomètre | mesure | 1 | 3 | |
Longeur d'onde AM | physique | 1 | 3 | |
Uluru | géo | 3 | 3 | |
Central park | humain | 4 | 3 | |
Cruithne | satellite | 5 | 3 | |
Palm jebel ali | humain | 8 | 3 | |
Grand collisionneur de hadrons | mesure | 8.6 | 3 | |
Everest | géo | 8.8 | 3 | |
Profondeurs de la fosse des, mariannes | géo | 10.9 | 3 | |
Comete comête de HALEY | _comète | 11 | 3 | |
Etoile à neutron | étoile | 11 | 3 | |
Deimos | satellite | 13 | 3 | Terrre |
Phobos | satellite | 23 | 3 | Mars |
Marathon | mesure | 42.2 | 3 | |
Rhodes island | géo | 75 | 3 | |
Nix | satellite | 80 | 3 | PLUTON |
Hydra | satellite | 100 | 3 | PLUTON |
Brunei | géo | 120 | 3 | |
Dysnomie | satellite | 150 | 3 | éris |
Rwanda | géo | 240 | 3 | |
Virginie occi | géo | 400 | 3 | |
Grand canyon | géo | 450 | 3 | |
Cérès | astéroïde | 950 | 3 | |
¨Mégamètre | mesure | 1 | 6 | |
Italie | géo | 1.1 | 6 | |
Californie | géo | 1.2 | 6 | |
Texas | géo | 1.2 | 6 | |
Charon | satellite | 1.2 | 6 | Pluton |
Quaoar | *planète naine | 1.3 | 6 | |
Sedna | *planète naine | 1.8 | 6 | Andes |
Pluton | planète | 2.3 | 6 | |
Eris | *planète naine | 2.4 | 6 | |
Grande barrière de corail | géo | 2.6 | 6 | |
Triton | satellite | 2.7 | 6 | Jupiter |
Europe | *planète naine | 3.1 | 6 | |
Lune | satellite | 3.5 | 6 | |
Io | *planète naine | 3.6 | 6 | |
Etats%- unis d' amerique | géo | 4.2 | 6 | |
Callisto | satellite | 4.8 | 6 | jupiter |
Mercure | planète | 4.9 | 6 | |
Ganymède | satellite | 5.3 | 6 | Jupiter |
Mars | planète | 6.8 | 6 | |
Asie | géo | 8 | 6 | |
Titan | satellite | 8.2 | 6 | saturne |
Grande muraille de chine | humain | 8.8 | 6 | |
Vénus | planète | 12 | 6 | |
Terre | planète | 12.7 | 6 | |
Sirius B (le chiot) | *naine blanche | 20 | 6 | |
Neptune | planète | 49 | 6 | |
Uranus | planète | 51 | 6 | |
Le monde de minecraft | humain | 64 | 6 | |
Saturne | planète | 120 | 6 | |
Jupiter | planète | 140 | 6 | |
Wolf 359 | étoile | 150 | 6 | |
Proxima du Centaure | étoile | 200 | 6 | |
Tres-4 | planète | 230 | 6 | |
Etoile de Luyten | étoile | 330 | 6 | |
Distance Terre-Lune | mesure | 380 | 6 | |
Etoile de Kapleyn | étoile | 420 | 6 | |
Gliesse 229A | étoile | 960 | 6 | |
Gigamètre | mesure | 1 | 9 | |
Alpha du Centaure B | étoile | 1 | 9 | |
Soleil | étoile | 1.4 | 9 | |
Alpha du Centaure A | étoile | 1.5 | 9 | |
Sirius B | étoile | 2.5 | 9 | |
Altaïr | étoile | 2.6 | 9 | |
Procyon | étoile | 2.9 | 9 | |
Véga | étoile | 3.8 | 9 | |
Régulus | étoile | 5.8 | 9 | |
Spica | étoile | 9.6 | 9 | |
Hauteur cumulée des ètres huma=ns | mesure | 10 | 9 | |
Pollux | étoile | 11 | 9 | |
Capelia | étoile | 17 | 9 | |
Albireo | étoile | 22 | 9 | |
Arcturus | étoile | 36 | 9 | |
Polaris | étoile | 40 | 9 | |
Aldebaran | étoile | 60 | 9 | |
Alnitak | étoile | 84 | 9 | |
Rigel | étoile | 97 | 9 | |
Distance Terre-Soleil | mesure | 150 | 9 | Unité Astronomique UA |
Gacrux | étoile | 160 | 9 | |
Enif | étoile | 210 | 9 | |
Deneb | étoile | 310 | 9 | |
La Superba | étoile | 420 | 9 | |
Etoile du Pistolet | étoile | 470 | 9 | |
R Doradus | étoile | 520 | 9 | |
S Doradus | étoile | 770 | 9 | |
Antarès | étoile | 970 | 9 | |
Téramètre | mesure | 1 | 12 | |
Bételgeuse | étoile | 1.3 | 12 | |
Mu Cephei | étoile | 1.9 | 12 | |
Ky Cygni | étoile | 2 | 12 | |
V354 Cephei | étoile | 2.1 | 12 | |
W Cephei A | étoile | 2.4 | 12 | |
WOH G64 | étoile | 2.6 | 12 | |
VY Canis Majoris | étoile | 3 | 12 | |
Distance Neptune-Soleil | mesure | 4 | 12 | |
Ceinture de Kuiper | cosmologie | 15 | 12 | |
Distance Voyager 1-Terre | mesure | 17 | 12 | |
Nébuleuse de l'Homoncule | nébuleuse | 20 | 12 | |
Jour Lumière | mesure | 26 | 12 | |
Distance maxi cométe Hale-Bopp au Soleil | mesure | 55 | 12 | |
Distance maxi Sedna au Soleil | mesure | 140 | 12 | |
Nébuleuse de Stingray | nébuleuse | 800 | 12 | |
Pétamètre | mesure | 1 | 15 | |
Distance de Proxima du Centaure à Alpha du Centaure | mesure | 1.5 | 15 | |
Le Hamburger de Gomez | cosmologie | 2.5 | 15 | |
Nébuleuse de l'oeil de chat | nébuleuse | 2.5 | 15 | |
Nébuleuse du Sablier | nébuleuse | 3 | 15 | |
Nébuleuse Clignotante | nébuleuse | 4.5 | 15 | |
Année Lumière | mesure | 10 | 15 | |
Nébuleuse de l'oeuf pourri | nébuleuse | 14 | 15 | |
Nébuleuse de l'Anneau | nébuleuse | 17 | 15 | |
Nébuleuse de la Fourmi | nébuleuse | 20 | 15 | |
Nébuleuse de l'Esquimau | nébuleuse | 20 | 15 | |
Nébuleuse de la tête de cheval | nébuleuse | 20 | 15 | |
Nuage d'Oort | cosmologie | 20 | 15 | |
Nébuleuse du Boomerang | nébuleuse | 21 | 15 | |
Nébuleuse de l'Hélice | nébuleuse | 30 | 15 | |
Parsec | mesure | 33 | 15 | |
Distance du Soleil à Proxima du Centaure | mesure | 42 | 15 | |
Nébuleuse de la Bulle | nébuleuse | 70 | 15 | |
Nébuleuse du Cône | nébuleuse | 80 | 15 | |
Les Piliers de la Création | cosmologie | 100 | 15 | |
Nébuleuse du Crabe | nébuleuse | 110 | 15 | |
La Flèche | cosmologie | 200 | 15 | |
Nébuleuse d'Orion | nébuleuse | 240 | 15 | |
Nébuleuse de l'Amérique du Nord | nébuleuse | 400 | 15 | |
Grande Nébuleuse de la carène | nébuleuse | 600 | 15 | |
Nébuleuse de l'Aigle | nébuleuse | 700 | 15 | |
Nébuleuse de la Cave | nébuleuse | 700 | 15 | |
Examètre | mesure | 1 | 18 | |
Nébuleuse de la Rosette | nébuleuse | 1 | 18 | |
Nébuleuse de la Lagune | nébuleuse | 1.1 | 18 | |
Omega du centaure | galaxie | 1.5 | 18 | |
Boucle de Barnard | galaxie | 3 | 18 | |
Messier 54 | galaxie | 3 | 18 | |
Nébuleuse de la Tarentule | nébuleuse | 6 | 18 | |
Leo II | galaxie | 20 | 18 | |
Glaxie naine des chiens de chasse | galaxie | 45 | 18 | |
Galaxie naine du Grand chien | galaxie | 50 | 18 | |
Petit nuage de Magellan | galaxie | 70 | 18 | |
Galaxie naine du Sagittaire | galaxie | 100 | 18 | |
Grand nuage de Magellan | galaxie | 140 | 18 | |
NGC 3310 | galaxie | 220 | 18 | |
Galaxie du Sombrero | galaxie | 500 | 18 | |
Galaxie du Triangle | galaxie | 500 | 18 | |
Zettamètre | galaxie | 1 | 21 | |
Voie Lactée | galaxie | 1.2 | 21 | |
Galaxie Andromède | galaxie | 1.5 | 21 | |
Galaxie Cartwheel | galaxie | 1.5 | 21 | |
Galaxie du Moulinet | galaxie | 1.7 | 21 | |
Galaxie du Tourbillon | galaxie | 1.8 | 21 | |
NGC 1232 | galaxie | 2.2 | 21 | |
Virgo A | galaxie | 2.5 | 21 | |
Galaxie du Têtard | galaxie | 3 | 21 | |
Distance parcourue par la Terre sur son orbite | mesure | 4.5 | 21 | |
NGC 4889 | galaxie | 5 | 21 | |
Distance à la Galaxie Andromède | mesure | 20 | 21 | |
IC 1101 | galaxie | 50 | 21 | |
Abel 2029 | Amas de galaxies | 60 | 21 | |
Groupe Local | Amas de galaxies | 100 | 21 | |
Amas du Fourneau | Amas de galaxies | 200 | 21 | |
Amas de la Vierge | cosmologie | 300 | 21 | |
Yottamètre | mesure | 1 | 24 | |
Superamas de la Vierge | Amas de galaxies | 1.1 | 24 | |
Distance au Grand Attracteur | mesure | 2.5 | 24 | |
Vide de la Constellation d'Eridan | cosmologie | 5 | 24 | |
Distance au superamas dè Shapley | mesure | 6.5 | 24 | |
Complexe de superamas Poisson-Baleine | cosmologie | 10 | 24 | |
Grand mur de Sloan | cosmologie | 13 | 24 | |
Gigaparsec | mesure | 33 | 24 | |
Distance du champ profond de Hubble (HDF) | mesure | 127 | 24 | |
Univers observable | cosmologie | 934 | 24 | |
Univers | cosmologie | 1.6 | 27 | OU PLUS |
table style="width: 100%;" border="2" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tbody>
Publicité
Publicité
Commentaires